| Pressupost Eleccions al Parlament 2012 | Proposta ICV-EUiA | Executat provisional a 30/01/2013 |
|---|---|---|
| Oppis | 97.000,00 € | 92.573,69 € |
| Tanques | 0,00 € | 0,00 € |
| Bus de campanya | 6.000,00 € | 7.772,74 € |
| Pancartes | 25.000,00 € | 19.478,59 € |
| Banderoles | 72.000,00 € | 78.347,50 € |
| Cartelleria | 3.000,00 € | 4.543,07 € |
| Publicitat en premsa i ràdio | 15.000,00 € | 14.550,92 € |
| Enganxines i mertxandatge | 2.000,00 € | 324,04 € |
| Material de mà | 2.000,00 € | 2.335,31 € |
| Creativitat imatge (espot electoral, sessió fotogràfica, falques de ràdio, disseny materials) | 85.000,00 € | 88.252,37 € |
| Premsa territoris + varis (exemple: ADSL acte) | 3.000,00 € | 7.671,65 € |
| Web | 4.000,00 € | 2.713,85 € |
| Actes campanya | 104.000,00 € | 123.704,56 € |
| Organització | 48.700,00 € | 67.952,94 € |
| Convenció programàtica | 8.000,00 € | 8.897,95 € |
| Subtotal | 474.700,00 € | 519.119,18 € |
| Despeses financeres | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| TOTAL CAMPANYA | 489.700,00 € | 534.119,18 € |
| Diferència d’execució | -44.419,18 € |
| Ingressos a través de subvencions públiques (*) | |
|---|---|
| Ingressos per vots | 219.420,05 € |
| Ingressos per diputats | 209.320,80 € |
| Subtotal | 428.740,85 € |
| Pressupost de campanya | -534.119,18 € |
| Dèficit | -105.378,33 € |
Aquest dèficit de 105.378,33€, es finança exclusivament de manera interna amb l’emissió de préstecs d’ICV-EUiA que han subscrit persones a títol individual,
així com donacions a fons perdut (degudament justificades), en els imports que detallem a continuació:
| Ingressos a través de finançament propi (**) | |
|---|---|
| Préstecs individuals | + 161.500,00 € |
| Aportacions a fons perdut (degudament justificades) | + 18.876,00 € |
| TOTAL | 180.376,00 € |
